月額出荷件数(※1) | 351件 |
---|---|
取扱商品 | アパレル |
料金プラン | 管理料有プラン |
管理料 | 15,000円 |
入庫料 | 24,690円 |
出庫料 | 11,780円 |
発送作業料 | 45,630円 |
商品保管料(※2) | 21,934円 |
オプション作業料 | 26,050円 |
運送料金 | 135,540円 |
合計 | 280,624円 |
※2 月末在庫数1,225ピース
月額出荷件数(※1) | 351件 |
---|---|
取扱商品 | アパレル |
料金プラン | 管理料有プラン |
管理料 | 15,000円 |
入庫料 | 24,690円 |
出庫料 | 11,780円 |
発送作業料 | 45,630円 |
商品保管料(※2) | 21,934円 |
オプション作業料 | 26,050円 |
運送料金 | 135,540円 |
合計 | 280,624円 |
Copyright © Sin Service Center All rights reserved.