月額出荷件数(※1) | 339件 |
---|---|
取扱商品 | 書籍 |
料金プラン | 管理料無プラン |
管理料 | 0円 |
入庫料 | 16,800円 |
出庫料 | 10,680円 |
発送作業料 | 61,020円 |
商品保管料(※2) | 568円 |
オプション作業料 | 16,285円 |
運送料金 | 71,900円 |
合計 | 177,253円 |
※2 前月末在庫数204ピース
月額出荷件数(※1) | 339件 |
---|---|
取扱商品 | 書籍 |
料金プラン | 管理料無プラン |
管理料 | 0円 |
入庫料 | 16,800円 |
出庫料 | 10,680円 |
発送作業料 | 61,020円 |
商品保管料(※2) | 568円 |
オプション作業料 | 16,285円 |
運送料金 | 71,900円 |
合計 | 177,253円 |
Copyright © Sin Service Center All rights reserved.