月額出荷件数(※1) | 55件 |
---|---|
取扱商品 | 美容品関係 |
料金プラン | 管理料無プラン |
管理料 | 0円 |
入庫料 | 8,100円 |
出庫料 | 5,940円 |
発送作業料 | 9,900円 |
商品保管料(※2) | 2,643円 |
オプション作業料 | 1,550円 |
運送料金 | 22,880円 |
合計 | 51,013円 |
※2 月末在庫数178ピース
月額出荷件数(※1) | 55件 |
---|---|
取扱商品 | 美容品関係 |
料金プラン | 管理料無プラン |
管理料 | 0円 |
入庫料 | 8,100円 |
出庫料 | 5,940円 |
発送作業料 | 9,900円 |
商品保管料(※2) | 2,643円 |
オプション作業料 | 1,550円 |
運送料金 | 22,880円 |
合計 | 51,013円 |
Copyright © Sin Service Center All rights reserved.